-
Новинка 2022 года.Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit
Рекомендуем
29 390 руб. -
РекомендуемСплит-система BALLU BSEP-07HN1
Распродажа
24 600 руб. -
РекомендуемСплит-система Rovex RS-07CST4 City
Новинка 2022 года.
16 800 руб. -
РекомендуемСплит система Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S
57 990 руб. -
РекомендуемСплит-система Electrolux EACS/I-09HM/N3_15Y
Хит продаж
51 990 руб. -
РекомендуемСплит-система (инвертор) Ballu BSPI-10HN1/BL/EU
45 900 руб.
Сплит-система Rovex RS-12CBS4 Megapolis
Бренд: Rovex
Гарантия: 36
Страна бренда: Китай
Цвет: Белый
Тип товара: Сплит система
Поставляется в: Коробке
Заказать по телефону: 8-861-290-99-45
Монтаж : Базовый монтаж 5500 рублей.
Описание
DC inverter,
3D AUTO,
WiFi (опция),
Gold Protect(покрытие теплообменника),
авторестарт,
скрытый LED дисплей с функцией отключения,
Интеллектуальное размораживание,
Режим сна, таймер 24 часа,
Автоматический перезапуск, Анти-холод,
Память положения жалюзи,
Функция самодиагностики,
ECO режим, Супер тихий режим,
полноценный теплообменник и испаритель без заниженной производительности,
пластиковая защитная решетка наружного блока (снижает шум при вибрации)
ГЛАВНОЕ
3 года гарантии | Да |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
ОБЩИЕ
Производительность охлаждения, кВт | 3,5 (0,66~4,1) |
Производительность обогрев, кВт | 3,6 (0,66~4,4) |
Площадь до, м2 | 36 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
ГАБАРИТЫ
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8/28 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 790х270х199 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 780х542х256 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 9,5кг/0,077м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 34кг/0,184м3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,1(0,25~1,45)/1,0(0,25~1,65) |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,6 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 5,0 (1,1~6,7)/4,7(1,1~7,6) |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 39/33/30 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 52 |
Расход воздуха, м3/час | 550 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 10/5 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
ОБОРУДОВАНИЕ
Производитель | Rovex |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | SANYO |
Срок гарантии, мес. | 36 |